Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
Tävling | Tureberg knatte cup 2011 | Utskriftsdatum | 19 november 2011 | |||
Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 18:18 | |||
Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 19 november 2011 |
Gren 1, 50 m frisim pojkar A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Jack Ekström | 1998 | 359 | 28.57 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
2 | Kalle Sandahl | 1999 | 251 | 32.18 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
3 | Samuel Bladin | 1999 | 246 | 32.40 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
4 | Christopher Johnsson | 1998 | 242 | 32.56 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
5 | David Karlsson | 1999 | 241 | 32.63 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
6 | Arvid Levander | 1998 | 208 | 34.26 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
7 | Tom Sjölund | 1999 | 184 | 35.67 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
8 | Sixten Nordegren | 1998 | 180 | 35.93 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
9 | Jonas Peterson | 1999 | 176 | 36.25 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
10 | Konrad Lindström | 1998 | 159 | 37.45 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
11 | Isac Kopsch | 1998 | 150 | 38.24 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
12 | Nicklas Xia | 1998 | 148 | 38.35 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
13 | Mikael Amiri | 1998 | 121 | 41.06 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
14 | Darco Zinedrou | 1999 | 78 | 47.55 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
- | David Nordin | 1998 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 2, 50 m frisim flickor A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Lise Öberg | 1998 | 410 | 31.29 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
2 | Siri Selander | 1999 | 385 | 31.96 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
3 | Sofia Näslund | 1999 | 366 | 32.49 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
4 | Hanna Marohn | 1998 | 358 | 32.73 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
5 | Frida Kimander | 1999 | 333 | 33.55 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
6 | Sarah Reichhuber | 1998 | 319 | 34.02 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
7 | Ebba Langemar | 1999 | 307 | 34.46 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
8 | Alva Mickelsson | 1999 | 300 | 34.72 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
9 | Alma Holmberg | 1999 | 293 | 35.02 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
10 | Josephine Andreasson | 1999 | 292 | 35.06 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
11 | Hanna Jacobsson | 1999 | 271 | 35.93 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
12 | Amanda Holmberg | 1998 | 257 | 36.55 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
13 | Lovisa Egnel | 1999 | 254 | 36.71 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
14 | Sol Sjödin | 1999 | 235 | 37.68 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
15 | Malin Björnheim | 1998 | 234 | 37.74 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
16 | Katri Tilles | 1999 | 194 | 40.15 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
17 | Johanna Lämsä | 1999 | 190 | 40.41 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
18 | Klara Hellström | 1998 | 169 | 42.03 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
19 | Ellenor Engström-Regnell | 1999 | 140 | 44.81 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
20 | Alice Österberg | 1999 | 139 | 44.87 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
- | Nathalie Nilsson | 1999 | DNS | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
Gren 3, 50 m ryggsim pojkar B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Samuel Talback | 2000 | 235 | 36.63 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
2 | Elias Fröde | 2001 | 195 | 39.00 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
3 | Robin Hanson | 2001 | 193 | 39.15 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
4 | Nikolaus Siotis | 2000 | 174 | 40.47 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
5 | Emil Gunneriusson | 2000 | 163 | 41.39 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
6 | Oskar Iwarsson | 2000 | 155 | 42.11 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
7 | Lucas Westberg | 2001 | 152 | 42.41 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
8 | Tomas Östervall | 2000 | 147 | 42.82 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
9 | Linus Nykvist | 2001 | 128 | 44.85 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
10 | Kevin Xia | 2000 | 95 | 49.54 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
11 | Michael Stille | 2002 | 92 | 50.02 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
12 | Isak Nordin | 2001 | 81 | 52.22 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
13 | David Ahlqvist | 2001 | 65 | 56.11 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
14 | Simon Sandberg | 2001 | 63 | 56.95 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
15 | Jesper Bergkvist | 2001 | 48 | 1:02.42 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
16 | David Solving | 2001 | 47 | 1:02.57 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
17 | Max Wallin | 2001 | 42 | 1:04.91 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
18 | Noel Wallin | 2001 | 39 | 1:06.87 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
19 | David Kjellberg | 2003 | 34 | 1:09.78 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Tim Lyrberg | 2003 | DNS | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
- | Emil Tikkanen | 2002 | DSQ | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Hampus Wikner | 2002 | DSQ | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Kevin Dehayes | 2000 | DSQ | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Martin Wilen | 2000 | DSQ | |||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
- | Simon Imhäuser | 2002 | DSQ | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
Gren 4, 50 m ryggsim flickor B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Ebba Martin | 2000 | 337 | 36.93 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
2 | Cornelia Eklund | 2000 | 316 | 37.75 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
3 | Nelly Åkerblom | 2000 | 298 | 38.47 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
4 | Elin Swerlander | 2001 | 291 | 38.77 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
5 | Signe Nordegren | 2000 | 290 | 38.81 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
6 | Tilde Levander | 2000 | 276 | 39.47 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
7 | Hanna Reithner | 2000 | 258 | 40.37 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
8 | Saga Skarin | 2000 | 256 | 40.50 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
9 | Cassandra Larsson | 2000 | 255 | 40.55 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
10 | Maria Tsychkova | 2001 | 245 | 41.09 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
11 | Astrid Eriksson | 2001 | 235 | 41.65 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
12 | Erica Pilblad-Svahn | 2001 | 232 | 41.82 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
13 | Linneá Larsson | 2000 | 232 | 41.83 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
14 | Elsa Nordström | 2001 | 224 | 42.34 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
15 | Claudia Carlson | 2001 | 221 | 42.48 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
16 | Tilda Eklund | 2000 | 220 | 42.59 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
17 | Sofia Kolokythas | 2000 | 212 | 43.07 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
18 | Amanda Eriksson | 2001 | 208 | 43.37 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
19 | Tyra Wijk | 2001 | 204 | 43.68 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
20 | Eva Pakhomova | 2000 | 197 | 44.16 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
21 | Ylwali Häggblad | 2000 | 176 | 45.87 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
22 | Emma Reichuber | 2000 | 162 | 47.19 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
23 | Erica Öberg | 2001 | 150 | 48.42 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
24 | Linn Hammoud | 2001 | 140 | 49.51 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
25 | Johanna Sandahl | 2000 | 138 | 49.69 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
26 | Frida Sjögren | 2000 | 138 | 49.71 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
27 | Filippa Stöllman-Starlander | 2000 | 138 | 49.79 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
28 | Sara Nilsson | 2001 | 126 | 51.24 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
29 | Agnes Jägerskog | 2001 | 126 | 51.27 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
30 | Astrid Rambe | 2002 | 122 | 51.87 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
31 | Hanna Hedlund | 2000 | 121 | 52.00 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
32 | Tindra Imhäuser | 2002 | 116 | 52.68 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
33 | Hedda Jägerskog | 2003 | 106 | 54.30 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
34 | Clara Wettergren | 2002 | 103 | 54.87 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
35 | Embla Ulin | 2001 | 95 | 56.32 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
36 | Sofia Österberg | 2001 | 92 | 56.90 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
37 | Melissa Uzum | 2001 | 70 | 1:02.40 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
38 | Emma Lundgren | 2001 | 70 | 1:02.41 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
39 | Melissa Pirkizri | 2002 | 60 | 1:05.55 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
40 | Elin Bergman | 2003 | 60 | 1:05.63 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
41 | Melina Pirkizri | 2003 | 38 | 1:16.70 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Aida Dedic | 2001 | DNS | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Hedda Jägerskog | 2003 | DNS | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Katarina Lundberg | 2000 | DNS | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Alba Croneborg | 2000 | DSQ | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
- | Anna Westborg | 2002 | DSQ | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
- | Emilia Nilsson | 2001 | DSQ | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Isabella Galway | 2003 | DSQ | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Josefin Ejhed | 2003 | DSQ | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Linnea Nilsson | 2001 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Matilda Milland | 2001 | DSQ | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
- | Otilie Nyreröd | 2001 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Sharon Kellokoski | 2001 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Yasemin Uzum | 2003 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 5, 100 m bröstsim pojkar A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Olof Askling | 1999 | 273 | 40.68 | 1:25.77 | |||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
2 | Samuel Bladin | 1999 | 204 | 44.32 | 1:34.50 | |||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
3 | Sven Jansson | 1999 | 198 | 44.93 | 1:35.43 | |||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
4 | Arvid Levander | 1998 | 177 | 46.63 | 1:39.11 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
5 | Sixten Nordegren | 1998 | 146 | 49.20 | 1:45.57 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
Gren 6, 100 m bröstsim flickor A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Lise Öberg | 1998 | 339 | 42.77 | 1:29.94 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
2 | Hanna Jacobsson | 1999 | 313 | 43.95 | 1:32.35 | |||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
3 | Frida Kimander | 1999 | 265 | 46.13 | 1:37.61 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
4 | Sol Sjödin | 1999 | 260 | 45.86 | 1:38.30 | |||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
5 | Josephine Andreasson | 1999 | 259 | 47.16 | 1:38.41 | |||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
6 | Sofia Näslund | 1999 | 252 | 48.01 | 1:39.29 | |||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
7 | Siri Selander | 1999 | 251 | 46.83 | 1:39.37 | |||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
8 | Amanda Holmberg | 1998 | 216 | 48.87 | 1:44.45 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
9 | Alice Österberg | 1999 | 184 | 51.76 | 1:50.31 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
- | Amanda Fredriksson | 1998 | DSQ | |||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
- | Emilia Andersson | 1998 | DSQ | |||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
- | Klara Hellström | 1998 | DSQ | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
- | Malin Björnheim | 1998 | DSQ | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
Gren 7, 50 m bröstsim pojkar B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Samuel Talback | 2000 | 229 | 41.28 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
2 | Sebastian Tufvesson | 2000 | 195 | 43.52 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
3 | Elias Fröde | 2001 | 185 | 44.35 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
4 | Robin Hanson | 2001 | 180 | 44.74 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
5 | Emil Gunneriusson | 2000 | 154 | 47.11 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
6 | Lucas Westberg | 2001 | 130 | 49.90 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
7 | Linus Nykvist | 2001 | 121 | 51.07 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
8 | Oliver Lundin | 2000 | 121 | 51.12 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
9 | Martin Wilen | 2000 | 118 | 51.41 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
10 | Emil Tikkanen | 2002 | 102 | 54.11 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
11 | Simon Imhäuser | 2002 | 99 | 54.60 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
12 | Hemming Ma | 2000 | 96 | 55.18 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
13 | Michael Stille | 2002 | 87 | 56.95 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
14 | Noel Wallin | 2001 | 76 | 59.66 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
15 | Max Wallin | 2001 | 61 | 1:04.16 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
- | Tim Lyrberg | 2003 | DNS | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
- | Carl Ödman | 2002 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | David Ahlqvist | 2001 | DSQ | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Isak Nordin | 2001 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Kevin Dehayes | 2000 | DSQ | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Nikolaus Siotis | 2000 | DSQ | |||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
- | Oskar Iwarsson | 2000 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 8, 50 m bröstsim flickor B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Cornelia Eklund | 2000 | 327 | 41.81 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
2 | Tilde Levander | 2000 | 324 | 41.93 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
3 | Alba Croneborg | 2000 | 284 | 43.82 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
4 | Elin Swerlander | 2001 | 265 | 44.81 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
5 | Nelly Åkerblom | 2000 | 261 | 45.05 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
6 | Tilda Rekola-Weckström | 2000 | 261 | 45.06 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
7 | Malin Andreé | 2001 | 256 | 45.33 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
8 | Linneá Larsson | 2000 | 245 | 46.02 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
9 | Eva Pakhomova | 2000 | 245 | 46.03 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
10 | Amanda Eriksson | 2001 | 243 | 46.18 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
11 | Tintin Kviberg | 2000 | 235 | 46.69 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
12 | Signe Nordegren | 2000 | 234 | 46.76 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
13 | Sofia Kornesjö | 2000 | 230 | 47.01 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
14 | Erica Pilblad-Svahn | 2001 | 214 | 48.18 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
15 | Tilda Eklund | 2000 | 211 | 48.41 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
16 | Cassandra Larsson | 2000 | 210 | 48.42 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
17 | Linnea Nilsson | 2001 | 203 | 48.99 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
18 | Elsa Nordström | 2001 | 202 | 49.05 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
19 | Claudia Carlson | 2001 | 189 | 50.17 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
20 | Mathilda Westh | 2000 | 184 | 50.66 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
21 | Filippa Stöllman-Starlander | 2000 | 178 | 51.17 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
22 | Ida Henriksson | 2001 | 173 | 51.72 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
23 | Erica Öberg | 2001 | 163 | 52.75 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
24 | Emma Reichuber | 2000 | 162 | 52.82 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
25 | Katarina Lundberg | 2000 | 162 | 52.84 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
26 | Linn Hammoud | 2001 | 161 | 52.93 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
27 | Elin Konvicka | 2000 | 147 | 54.55 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
28 | Tindra Imhäuser | 2002 | 147 | 54.61 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
29 | Vera Holmer | 2001 | 135 | 56.16 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
30 | Sharon Kellokoski | 2001 | 133 | 56.41 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
31 | Agnes Jägerskog | 2001 | 131 | 56.64 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
32 | Frida Sjögren | 2000 | 129 | 57.06 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
33 | Hanna Hedlund | 2000 | 120 | 58.31 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
34 | Alice Göransson | 2001 | 118 | 58.65 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
35 | Julia Wernros Olofsson | 2002 | 111 | 1:00.00 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
36 | Sofia Österberg | 2001 | 108 | 1:00.43 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
37 | Hedda Jägerskog | 2003 | 103 | 1:01.36 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
38 | Emma Lundgren | 2001 | 91 | 1:04.12 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
39 | Matilda Milland | 2001 | 87 | 1:04.89 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
40 | Emilia Broberg | 2002 | 79 | 1:07.12 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
41 | Otilie Nyreröd | 2001 | 65 | 1:11.79 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Aida Dedic | 2001 | DNS | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Julia Alpsäter | 2000 | DNS | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
- | Elin Bergman | 2003 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Embla Ulin | 2001 | DSQ | |||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
- | Erika Webrink | 2000 | DSQ | |||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
- | Katrin Lóa Hafsteinsdottir | 2000 | DSQ | |||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
- | Sara Nilsson | 2001 | DSQ | |||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
Gren 9, 100 m ryggsim pojkar A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Jack Ekström | 1998 | 290 | 35.13 | 1:13.96 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
2 | Christopher Johnsson | 1998 | 228 | 39.71 | 1:20.12 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
3 | Kalle Sandahl | 1999 | 211 | 40.46 | 1:22.26 | |||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
4 | David Nordin | 1998 | 174 | 42.18 | 1:27.72 | |||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
5 | Olof Askling | 1999 | 170 | 42.97 | 1:28.42 | |||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
6 | Jonas Peterson | 1999 | 147 | 46.34 | 1:32.75 | |||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Sixten Nordegren | 1998 | DSQ | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
Gren 10, 100 m ryggsim flickor A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
Förening | ||||||||||
1 | Amanda Fredriksson | 1998 | 322 | 39.26 | 1:20.59 | |||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
2 | Lise Öberg | 1998 | 304 | 40.30 | 1:22.15 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
3 | Frida Kimander | 1999 | 291 | 40.75 | 1:23.33 | |||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
4 | Alva Mickelsson | 1999 | 283 | 41.16 | 1:24.09 | |||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
5 | Hanna Marohn | 1998 | 268 | 41.14 | 1:25.71 | |||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
6 | Alma Holmberg | 1999 | 262 | 41.24 | 1:26.34 | |||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
7 | Emilia Andersson | 1998 | 259 | 42.77 | 1:26.70 | |||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
8 | Siri Selander | 1999 | 225 | 44.49 | 1:30.80 | |||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
9 | Josephine Andreasson | 1999 | 198 | 45.98 | 1:34.76 | |||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Nathalie Nilsson | 1999 | DNS | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
- | Klara Hellström | 1998 | DSQ | |||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
Gren 11, 50 m fjärilsim pojkar B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Robin Hanson | 2001 | 228 | 35.68 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
2 | Samuel Talback | 2000 | 197 | 37.47 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
3 | Elias Fröde | 2001 | 163 | 39.90 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
4 | Oskar Iwarsson | 2000 | 163 | 39.93 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
5 | Sebastian Tufvesson | 2000 | 154 | 40.67 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
6 | Nikolaus Siotis | 2000 | 149 | 41.13 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
7 | Martin Wilen | 2000 | 113 | 45.09 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
8 | Dennis Hadzialic | 2000 | 106 | 46.07 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
9 | Tomas Östervall | 2000 | 99 | 47.19 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
10 | Hemming Ma | 2000 | 66 | 53.90 | ||||||
Upsala Simsällskap | ||||||||||
11 | Michael Stille | 2002 | 42 | 1:02.63 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
- | Lukas Rynge | 2000 | DNS | |||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
Gren 12, 50 m fjärilsim flickor B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
Förening | ||||||||||
1 | Cornelia Eklund | 2000 | 281 | 37.23 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
2 | Tilde Levander | 2000 | 264 | 38.01 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
3 | Olivia Stille | 2000 | 259 | 38.27 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
4 | Signe Nordegren | 2000 | 253 | 38.55 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
5 | Alba Croneborg | 2000 | 222 | 40.25 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
6 | Elin Swerlander | 2001 | 216 | 40.63 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
7 | Ebba Martin | 2000 | 205 | 41.34 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
8 | Linneá Larsson | 2000 | 202 | 41.55 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
9 | Tilda Eklund | 2000 | 189 | 42.48 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
10 | Cassandra Larsson | 2000 | 188 | 42.58 | ||||||
Järfälla Simsällskap | ||||||||||
11 | Astrid Eriksson | 2001 | 171 | 43.93 | ||||||
Turebergs Simklubb | ||||||||||
12 | Hanna Reithner | 2000 | 163 | 44.64 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
13 | Nelly Åkerblom | 2000 | 161 | 44.81 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
14 | Anna Westborg | 2002 | 151 | 45.83 | ||||||
Skuru Idrottsklubb | ||||||||||
15 | Malin Sangfelt | 2001 | 149 | 45.97 | ||||||
Åkersberga Simsällskap | ||||||||||
16 | Saga Skarin | 2000 | 146 | 46.31 | ||||||
Stockholms Kappsimningsklubb | ||||||||||
